2024 과제 2024-09 연성 동력전달 장치 구동모듈의 성능 평가 방법
페이지 정보

본문
2024-04 | 연성 동력전달 장치 구동모듈의 성능 평가 방법 | ||
제안자 소속 | 한국전자기술연구원 (KETI), 세종대학교 | ||
제안자 성명 | 김동엽, 곽관웅 | ||
해당 분과 | SC 2 | 서비스로봇 성능 | |
과제 채택일 | 2024.11.05. | 제 73차 운영위원회 | |
표준 제정일 | 진행중 | 제정 표준 | 진행중 |
제안 표준 내용 요약 | - 다양한 서비스로봇에 활용되는 연성 동력전달장치 기반 구동모듈의 성능 평가 방법 제안 - 연성 동력전달장치에 의해 유발될 수 있는 입력과 출력 사이의 비선형적 거동 특성을 평가하는 방법 제시 | ||
기존 표준과의 차별성 및 필요성 | 0 기존 표준과의 차별성 - 연성 동력정치를 이용하는 구동모듈의 성능을 평가하는 유사 표준 없음 0 필요성 - 줄꼬임 구동기(misted-string actuator)나 힘줄구동(tendon-driven) 구동기와 같이 연성 동력전달장치 (compliant power transmission)로 구성된 구동모듈은 가벼우면서도 큰 감속효과 생성이 가능하며, 가격이 매우 저렴할 뿐 아니라 낮은 기계적 임피던스를 가져 예기치 못한 접축이나 충격 시에도 낮은 충격력을 전달하는 특성을 가짐 - 이로 인해 로봇 핸드, 로보틱 글러브, 인공근육, 소프트 로봇, 웨어러블 로봇, 로봇팔, 햅틱장치 등 다양 한 서비스 로봇에 널리 활용됨 - 연성동력전달장치를 구성하는 소자의 물리적 특성(연성, 비선형성 등)에 의해 입력과 부하에 대한 출력 의 비선형적 특성이 발생 가능 - 따라서 입력과 출력 간의 특성을 식별할 수 있는 핵심 성능 곡선을 도출하기 위한 객관화된 시험평가 방법에 대한 수요 높음 - 이러한 높은 수요와 필요성에도 불구, 연성 구동모듈의 입출력 특성을 검증할 수 있는 표준은 전무함 - 입력과 출력 사이의 성 곡선은 구동모듈의 핵심 사양으로 구동모듈의 선택과 정밀한 제어에 있어 필 수적으로 요구되므로 이를 검증하기 위한 평가 방법의 개발이 절실함 |
- 이전글과제 2024-10 경비 로봇을 위한 이상 행동 및 상황 인지 학습용 데이터 구조 및 품질 검증 지침 25.02.17
- 다음글과제 2024-08 사족 보행로봇의 최대 탑재 무게 평가 방법 25.02.13