2024 과제 2024-02 서비스 로봇의 전복 위험도 평가 방법
페이지 정보

본문
2024-02 | 서비스 로봇의 전복 위험도 평가 방법 | |||||
제안자 소속 |
| |||||
제안자 성명 | 김서빈 | |||||
해당 분과 | SC 3 | 서비스로봇 안전 | ||||
과제 채택일 | 2024.02.28. | 제 70차 운영위원회 | ||||
표준 제정일 | 진행중 | 제정 표준 | 진행중 | |||
제안 표준 내용 요약 | ㅇ 서비스 로봇의 전복 위험성을 평가하기 위한 테스트 방법에 대한 표준 - 테스트 방법 개발에 있어, 전복 발생을 분석하기 위한 주요 요인인 무게중심을 추정하는 방법 포함 - 무게중심 추정을 통해 정지, 이동, 외력 발생 상황의 전복 위험성 추정 | |||||
기존 표준과의 차별성 및 필요성 | 서비스 로봇은 문을 통과하기 위해 폭이 좁고 높이가 높은 경우가 많아 전복 위험성을 가지고 있으나, ISO 13482(개인지원로봇 안전 요구사항)에서 요구하는 기계적 안전성 검증을 위한 관련 표준이 없어 표준 개발이 필요함. |
- 이전글과제 2024-03 돌봄로봇 - 상호운용성을 위한 돌봄로봇 데이터 요구사항 24.06.12
- 다음글과제 2024-01 이동 로봇의 최대 견인력 측정 방법 24.03.08