2022 과제 2022-16 물류창고 서비스 로봇 구성요소간 인터페이스 제2부 : 창고 관리 시스템과 물류창고용 서비스로봇 로봇군관리 …
페이지 정보

본문
2022-16 | 물류창고 서비스 로봇 구성요소간 인터페이스 제2부 : 창고 관리 시스템과 물류창고용 서비스로봇 로봇군관리 시스템의 데이터 및 인터페이스 | ||
제안자 소속 | 한국통합물류협회 | ||
제안자 성명 | 이창우 | ||
해당 분과 | SC 4 | 소프트웨어 프레임워크 | |
과제 채택일 | 2022.11.18. | 제 65차 운영위원회 | |
표준 제정일 | 진행중 | 제정 표준 | 진행중 |
제안 표준 내용 요약 | 창고관리시스템에서 구동되는 물류이동을 위한 다수의 이동모바일이 사용되는 환경에서 창고관리시스템, 물류창고용 서비스 로봇 군집관리시스템 간의 인터페이스를 규정 | ||
기존 표준과의 차별성 및 필요성 | (필요성)물류서비스로봇의 활용이 증가되는 추세이지만 기존 로봇기반 창고 관리 시스템에 대한 표준이 별도로 제정되어 있지 않음 (차별성)물류창고 내에 로봇이 운용되는 상황에 대한 표준을 정의 (차별성)다수의 로봇을 동시에 관리하는 시스템에 대한 표준을 정의 |
- 이전글과제 2023-01 물류창고 서비스 로봇 시스템 구성 및 인터페이스 - 제 3부 로봇 관제 인터페이스 23.03.14
- 다음글과제 2022-15 LNG 화물창 제조용 용접로봇의 안전 요구사항 23.03.14